物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
2,767万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
和室
全居室6畳以上
2面採光
フローリング
クローゼット3箇所
全居室収納
シューズボックス
ワイドバルコニー
主な特徴
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
2階建
物件概要
| 価格 | 2,597万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県東海市加木屋町陀々法師 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『八幡新田』 徒歩5分 (約380m) |
||
| 建物面積 | 133.83㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 315.7㎡(95.49坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.1m 間口 約3.37m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 加木屋南小学校 徒歩13分 (約1020m) | 中学区 | 加木屋中学校 徒歩30分 (約2360m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 八幡新田駅 徒歩3分 (約200m) ファミリーマート東海八幡新田店 徒歩3分 (約240m) ヤマダデンキ テックランド東海店 徒歩7分 (約500m) 新田保育園 徒歩9分 (約700m) 加木屋南公園 徒歩7分 (約560m) 加木屋南保育園 徒歩10分 (約740m) ドラッグスギヤマ加木屋店 徒歩9分 (約660m) 加木屋南小学校 徒歩13分 (約1020m) サンドラッグ 加木屋店 徒歩15分 (約1140m) アオキスーパー加木屋店 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | ▼特徴 〇全室6帖以上 〇納戸有 〇リフォーム完了予定2026年5月 |
||
| 物件番号 | 4686667 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
2,767万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。














