物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,350万円 | 坪単価 | 坪67.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県東海市加木屋町順見 3号地 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『南加木屋駅』 徒歩12分 (約900m) |
||
| 土地面積 | 115.49㎡(34.93坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 分譲情報 | 【販売区画】:3区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・居住誘導区域内・都市機能誘導区域外 | ||
| 小学区 | 加木屋小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 横須賀中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ライフライン引き込みに係る費用が発生する場合があります。 | ||
| 物件番号 | 4929919 | 取引態様 | 媒介 |




















