物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
陽当り良好
更地渡
建築条件無
≪物件のポイント≫
●お好きなハウスメーカーで
●ゆとりある約49坪の敷地
●すぐに活用できる更地渡し
●前面道路幅員約15.1m
≪周辺環境のポイント≫
●南加木屋駅まで徒歩8分
●加木屋小学校まで徒歩6分
●バロー加木屋店へ徒歩5分
物件概要
| 価格 | 2,598万円 | 坪単価 | 坪52.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県東海市加木屋町仲新田 2区画 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『南加木屋』 徒歩8分 (約630m) |
||
| 土地面積 | 163.25㎡(49.38坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約15.1m 間口 約12.83m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 加木屋小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 加木屋中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | バロー加木屋店 徒歩5分 (約390m) 加木屋保育園 徒歩5分 (約330m) 加木屋小学校 徒歩6分 (約450m) 南加木屋駅 徒歩8分 (約630m) 加木屋中学校 徒歩12分 (約900m) 東海加木屋郵便局 徒歩10分 (約760m) ローソン 加木屋辻ヶ花店 徒歩10分 (約730m) Felna加木屋店 徒歩11分 (約860m) 西知多総合病院 徒歩14分 (約1120m) アオキスーパー加木屋店 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | ≪南加木屋駅まで徒歩8分≫建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建てられる約49坪の売土地 ※別途ライフラインの引込に費用が掛かる場合がございます |
||
| 物件番号 | 4797678 | 取引態様 | 媒介 |























担当エージェント:戸嶌郁巳
*建築条件なしの約49坪!お好きなハウスメーカーで理想のマイホームをご建築いただける売土地です。
*駅や小学校、スーパーがすべて徒歩10分圏内に揃っており、毎日の生活に大変便利な住環境です。