物件の設備
下水道
上水道
電気
物件の特徴
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 東海市養父町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,500万円~2,500万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄常滑線 尾張横須賀 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 土地面積 | 292.69㎡ ~292.69㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 横須賀小学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 中学校区 | 横須賀中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 |
カーマ東海店 徒歩17分 ~ 17分 (約1310m ~ 1310m) 東海市立文化センター 徒歩17分 ~ 17分 (約1310m ~ 1310m) スギ薬局高横須賀店 徒歩30分 ~ 30分 (約2360m ~ 2360m) 雨尾幼稚園 徒歩32分 ~ 32分 (約2550m ~ 2550m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 204976 | ||















