販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,190万円 |
- |
109.01m2 (32.97坪) |
60%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 2,190万円 |
- |
111.35m2 (33.68坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東海市荒尾町畑高根1番79 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,190万円~2,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄常滑線 聚楽園 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 109.01㎡ ~111.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 渡内小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ライフライン引き込みに係る費用が発生する場合があります。 都市機能誘導区域外、居住誘導区域内、中高層建築物要綱対象 | ||
| 分譲地番号 | 268077 | ||














