物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,135万円 | 坪単価 | 坪46.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県東海市富木島町前田面 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『太田川駅』 徒歩30分 (約2390m) |
||
| 土地面積 | 81.64㎡(24.69坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約9.6m 西側(公道)幅 約3.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 平洲小学校 徒歩13分 (約980m) | 中学区 | 平洲中学校 徒歩15分 (約1130m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富木島郵便局 徒歩1分 (約40m) 木庭保育園 徒歩4分 (約260m) セイムス東海富木島店 徒歩8分 (約570m) ファミリーマート東海北見田店 徒歩6分 (約410m) マックスバリュ荒尾店 徒歩7分 (約540m) 平洲小学校 徒歩13分 (約980m) 東海市役所 徒歩13分 (約1020m) 平洲中学校 徒歩15分 (約1130m) サンドラッグ 富木島店 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | ※別途ライフラインの引込に費用が掛かる場合がございます | ||
| 物件番号 | 4789042 | 取引態様 | 媒介 |














