販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,470万円 |
- |
147.30m2 (44.55坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,450万円 |
- |
144.84m2 (43.81坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 2,350万円 |
- |
134.38m2 (40.64坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 2,380万円 |
- |
136.96m2 (41.43坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 加木屋町西御門 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,350万円~2,470万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄河和線 加木屋中ノ池 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 134.38㎡ ~147.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成工事規制区域・法22条区域都市機能誘導区域内、居住誘導区域内、農地法 | ||
| 小学校区 | 加木屋小学校 徒歩13分 ~13分 (約1030m ~1030m) | ||
| 中学校区 | 横須賀中学校 徒歩4分 ~4分 (約310m ~310m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252362 | ||
















