物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
1,850万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
東南向
フローリング
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
バルコニー
ワイドバルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
閑静な住宅街
≪物件のポイント≫
●専有面積76㎡越えの3LDK
●陽当り良好な南東向きバルコニー
●衣類がすっきり片付くWIC付
●家族の会話が弾む対面キッチン
*全居室収納やWICなど充実の収納スペースで住空間も広々使えます。
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県東海市加木屋町郷中 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『高横須賀』 徒歩15分 (約1200m) 名鉄河和線『加木屋中ノ池』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.15㎡ | 所在階 | 11階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向10.72㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2018年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 キッチン(2020年 交換) 【内装】2024年04月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 49戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1993年(平成5年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 徳倉建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社矢作建物管理 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 宅地造成規制区域 | ||
| 小学区 | 加木屋小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 横須賀中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,800円/月 | 修繕積立金 | 15,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 横須賀中学校 徒歩7分 (約500m) ローソン 加木屋辻ヶ花店 徒歩11分 (約830m) 西知多総合病院 徒歩12分 (約950m) 西知多総合病院 徒歩12分 (約950m) 中ノ池公園 徒歩14分 (約1100m) 高横須賀駅 徒歩13分 (約1010m) 雨尾幼稚園 徒歩20分 (約1540m) ファミリマート東海中ノ池店 徒歩16分 (約1230m) スギ薬局高横須賀店 徒歩18分 (約1420m) 加木屋小学校 徒歩19分 (約1470m) |
||
| 備考 | ≪南東向きで陽当り良好≫ 収納充実の3LDK!過ごしやすい閑静な住宅街♪ |
||
| 物件番号 | 4810575 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
1,850万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
















≪周辺環境のポイント≫
●横須賀中学校まで徒歩約7分
●ローソン加木屋辻ヶ花店徒歩11分
●西知多総合病院まで徒歩12分
*学校や病院が徒歩圏内に揃いご家族で安心して長く暮らせる環境です。