物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
2,669万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
LDK15畳以上
和室
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
【ハウスドゥ 東海】東海市に特化した豊富な情報をお届けします!
\初めてご来店のお客様にQUOカード≫≫2,000円分≪≪プレゼント実施中!!/
物件概要
| 価格 | 2,499万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県東海市加木屋町小家ノ脇 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『八幡新田』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 125.01㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)04月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【外装】2026年07月予定 外壁 ・屋根 【内装】2026年07月予定 床 ・全室クロス ・建具 ・他[リノベーション] |
||
| 土地面積 | 公163.49㎡(49.45坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・居住誘導区域 | ||
| 小学区 | 加木屋南小学校 徒歩17分 (約1332m) | 中学区 | 加木屋中学校 徒歩35分 (約2773m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 八幡新田駅 徒歩10分 (約730m) ヤマダ電機東海店 徒歩11分 (約850m) 加木屋南小学校 徒歩12分 (約950m) ドラッグスギヤマ加木屋店 徒歩13分 (約990m) 大堀保育園 徒歩18分 (約1380m) アオキスーパー加木屋店 徒歩20分 (約1530m) サンドラッグ 加木屋店 徒歩21分 (約1630m) 南加木屋駅 徒歩27分 (約2140m) |
||
| 備考 | ※司法書士売主指定、火災保険見積もり取得必須 ●2026年7月フルリフォーム完了予定♪ ・内装:キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室・洗面所・給湯器・建具・全面 ・外装:外壁・屋根 ・リノベーション ■積水ハウス施工! ■駐車2台可能(カーポート1台分)♪ ■八幡新田駅徒歩7分♪ |
||
| 物件番号 | 4651185 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
2,669万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。



















●部屋数豊富な5LDK!
■積水ハウス施工
■駐車2台可能!
■八幡新田駅徒歩7分