物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 1,420万円 | 坪単価 | 坪32.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県東海市加木屋町北鹿持 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『南加木屋駅』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 土地面積 | 145.97㎡(44.15坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 加木屋南小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 加木屋中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 ※この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、当社または当社の指定する建築業者との間で建物の建築請負契約を締結することを条件として販売いたします。 この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合、土地売買契約は解除となり、受領済みの金銭は、名目のいかんにかかわらず、全て無利息で遅滞なく返還いたします。 |
||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※別途ライフラインの引込費用が必要となる場合がございます。 | ||
| 物件番号 | 4399891 | 取引態様 | 媒介 |















