物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
2面採光
複層ガラス
全室フローリング
クローゼット3箇所
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
低炭素住宅
省エネルギー対策
物件概要
| 価格 | 3,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県東海市養父町南堀畑 2号棟 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『尾張横須賀』 徒歩8分 (約600m) |
||
| 建物面積 | 99.37㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | 確認サービス第KS126-0420-58322号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 117.55㎡(35.55坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約10.7m 間口 約16.47m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火地域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 横須賀小学校 徒歩16分 (約1260m) | 中学区 | 横須賀中学校 徒歩32分 (約2520m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東海養父郵便局 徒歩4分 (約250m) クスリのアオキ 元浜店 徒歩6分 (約410m) ファミリーマート津知屋横須賀店 徒歩7分 (約530m) 尾張横須賀駅 徒歩8分 (約600m) 横須賀保育園 徒歩11分 (約820m) 元浜公園 徒歩14分 (約1080m) 横須賀小学校 徒歩16分 (約1260m) コパン 徒歩16分 (約1250m) ファミリマート東海高横須賀店 徒歩17分 (約1330m) フィールアストリー 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | ●長期優良住宅 | ||
| 物件番号 | 4806405 | 取引態様 | 媒介 |















