物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
3面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
2面バルコニー
ワイドバルコニー
庭
主な特徴
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
低炭素住宅
物件概要
| 価格 | 4,080万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県東海市荒尾町泉 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『聚楽園』 徒歩18分 (約1380m) |
||
| 建物面積 | 105.17㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 確認サービス第KS126-04202-57268号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 139.43㎡(42.17坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約13.62m 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.77m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 渡内小学校 徒歩7分 (約540m) | 中学区 | 上野中学校 徒歩14分 (約1070m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ゲンキー若宮店 徒歩8分 (約610m) ファミリマート東海山ノ神店 徒歩5分 (約400m) フィールホームタウン 徒歩9分 (約650m) エディオン東海店 徒歩7分 (約510m) ファミリーマート東海渡内店 徒歩7分 (約510m) 渡内小学校 徒歩7分 (約540m) スギ薬局荒尾店 徒歩12分 (約900m) クスリのアオキ荒尾店 徒歩13分 (約980m) 東海北郵便局 徒歩10分 (約770m) バロー名和店 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ●長期優良取得予定 ●住宅性能評価 ●地震に強い耐震等級【3】 |
||
| 物件番号 | 4755461 | 取引態様 | 媒介 |
















