物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
850万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
バス
トイレ
和室
ワイドバルコニー
主な特徴
閑静な住宅街
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県東海市富木島町伏見3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『太田川駅』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 69.86㎡ | 所在階 | 4階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 14戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 船島小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | 富木島中学校 徒歩8分 (約614m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,500円/月 | 修繕積立金 | 1,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | サンドラッグ 富木島店 徒歩4分 (約280m) ファミリーマート東海富木島店 徒歩4分 (約320m) 高木田公園 徒歩3分 (約230m) 船島小学校 徒歩9分 (約650m) ローソン東海富木島店 徒歩6分 (約480m) 富木島中学校 徒歩11分 (約850m) 富木島保育園 徒歩11分 (約820m) セイムス東海富木島店 徒歩12分 (約890m) 富木島郵便局 徒歩13分 (約1010m) 大田小学校 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | ● 理事長・会計など : 輪番制 ●固定資産税等 : 年額77,900円 |
||
| 物件番号 | 4920546 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
850万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。











