物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
950万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
和室
フローリング
収納スペース
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
南向
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県東海市名和町高ノ宮前 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『名和』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.76㎡ | 所在階 | 8階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.55㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 普通地上権 借地料8378円/月 期限2053年07月4日 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 77戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 鉄建建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 名和小学校 徒歩1分 (約20m) | 中学区 | 名和中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 289円/月 | 修繕積立金 | 10,310円/月 |
| その他費用 | 借地料8378円/月 期限2053年07月4日 |
||
| 周辺環境 | 名和小学校 徒歩6分 (約410m) フィール新名和店 徒歩10分 (約770m) ドン・キホーテ東海店 徒歩8分 (約620m) 東海名和郵便局 徒歩9分 (約680m) ファミリーマート東海秋葉店 徒歩10分 (約780m) セイムス名和店 徒歩10分 (約730m) 名和保育園 徒歩10分 (約800m) バロー名和店 徒歩12分 (約940m) 上野中学校 徒歩17分 (約1340m) 一番畑保育園 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | ●3LDKでお部屋も広々! ●外壁タイル張り ●L字キッチンで使い勝手が◎です! ※その他費用 1,060円/月 |
||
| 物件番号 | 4707467 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
950万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。












