物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
2,168万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
システムキッチン
オートバス
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
和室
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
南側道路面す
閑静な住宅街
2階建
整形地
≪物件のポイント≫
●2026年6月リフォーム実施予定
●南側幅員約5.9m道路で陽当良好
●部屋数豊富な使いやすい5DKの館
●お車2台分駐車可能なスペース確保
*内外装リフォーム予定で綺麗な室内に生まれ変わり南側道路につき陽当りも良好です。
≪周辺環境のポイント≫
●加木屋南小学校まで徒歩約5分の立地
●アオキスーパーまで徒歩約7分の近さ
●大堀保育園まで徒歩約7分の立地
*小学校や保育園、スーパーが徒歩圏内に揃っておりお子様がいるご家庭も安心です
物件概要
| 価格 | 1,998万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県東海市加木屋町泡池 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『南加木屋駅』 徒歩14分 (約1070m) 名鉄河和線『八幡新田駅』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 93.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・給湯器 【外装】2026年06月 外壁 ・コーキング打ち換え、外壁塗装 【内装】2026年06月 壁、天井 ・床 |
||
| 土地面積 | 公108.04㎡(32.68坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.9m 間口 約9.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加木屋南小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 加木屋中学校 徒歩21分 (約1610m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大堀保育園 徒歩7分 (約520m) ローソン東海加木屋町店 徒歩9分 (約650m) 加木屋南小学校 徒歩5分 (約350m) 東海泡池郵便局 徒歩7分 (約520m) アオキスーパー加木屋店 徒歩7分 (約510m) サンドラッグ 加木屋店 徒歩9分 (約700m) セブン-イレブン 東海市加木屋町中平地店 徒歩10分 (約790m) 加木屋南公園 徒歩11分 (約810m) Felna加木屋店 徒歩11分 (約830m) 南加木屋駅 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | ■2026年6月リフォーム予定!! ・コーキング打ち換え、外壁塗装、トイレ交換、キッチン交換、ユニットバス交換、給湯器交換、天井、壁クロス ■土地面積約32.68坪、建物約28.18坪の5DK ■南側約5.9m公道に面し日当たり良好 ■駐車スペース2台可能(車種による) |
||
| 物件番号 | 4843970 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
2,168万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。




















