物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
1,418万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
和室
出窓
納戸
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
閑静な住宅街
2階建
≪物件のポイント≫
●高横須賀駅まで徒歩5分の好立地
●ゆとり溢れる広々敷地約89坪
●部屋数豊富な6DK+納戸付住宅
●陽当り良好な南向きの住まい
*敷地約89坪の広々とした南向き物件で部屋数も豊富なため大家族にも好適です。
物件概要
| 価格 | 1,248万円 | 間取り | 6DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県東海市高横須賀町東屋敷 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『高横須賀駅』 徒歩5分 (約340m) 名鉄常滑線『尾張横須賀駅』 徒歩9分 (約660m) |
||
| 建物面積 | 公134.8㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公296.72㎡(89.75坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約1.7m 間口 約13.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 横須賀小学校 徒歩5分 (約380m) | 中学区 | 横須賀中学校 徒歩19分 (約1490m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 横須賀小学校 徒歩5分 (約380m) 高横須賀駅 徒歩5分 (約340m) 東海高横須賀郵便局 徒歩6分 (約470m) 東海市創造の杜交流会 徒歩8分 (約630m) ファミリマート東海高横須賀店 徒歩8分 (約600m) 尾張横須賀駅 徒歩9分 (約660m) スギ薬局高横須賀店 徒歩10分 (約780m) ファミリーマート高横須賀駅東店 徒歩11分 (約850m) ファミリーマート津知屋横須賀店 徒歩10分 (約780m) 雨尾幼稚園 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | ≪高横須賀駅まで徒歩5分≫ ■敷地約89坪の南向き!横須賀小徒歩5分の6DK+S! ■ハウスクリーニング実施予定! |
||
| 物件番号 | 4839803 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
1,418万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。















担当エージェント:戸嶌郁巳
●横須賀小学校まで徒歩約5分の近さ
●尾張横須賀駅まで徒歩約9分の立地
●ドラッグストアまで徒歩約10分
*小学校が徒歩約5分で駅や周辺施設も近く利便性と安心感を兼備した環境です。