物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
5,660万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
モニタ付インターホン
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
陽当り良好
2階建
角地
【ハウスドゥ 東海】東海市に特化した豊富な情報をお届けします!
\初めてご来店のお客様にQUOカード≫≫2,000円分≪≪プレゼント実施中!!/
物件概要
| 価格 | 5,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県東海市加木屋町泡池 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『南加木屋』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 122.71㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2020年(令和2年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公181.25㎡(54.82坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 西側(公道)幅 約6.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加木屋南小学校 徒歩2分 (約110m) | 中学区 | 加木屋中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東海泡池郵便局 徒歩4分 (約320m) 加木屋南小学校 徒歩5分 (約330m) 大堀保育園 徒歩7分 (約540m) 加木屋南公園 徒歩7分 (約560m) アオキスーパー加木屋店 徒歩9分 (約680m) セブン-イレブン 東海市加木屋町中平地店 徒歩8分 (約580m) サンドラッグ 加木屋店 徒歩8分 (約630m) ローソン東海加木屋町店 徒歩9分 (約670m) ドラッグスギヤマ加木屋店 徒歩10分 (約730m) サンドラッグ 加木屋店 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | ◇アオキスーパー 加木屋店・・・約650m(徒歩約8分) ◇セブン-イレブン 東海市加木屋町中平地店・・・約500m(徒歩約7分) ◇加木屋南保育園・・・約800m(徒歩約10分) ◇泡池郵便局・・・約260m(徒歩約3分) ◇加木屋南公園・・・約500m(徒歩約6分) |
||
| 物件番号 | 3266545 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
170万円
借入金額
5,660万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。












担当エージェント:蟹江敏輝
●階段&土間&廊下など豊富な収納あり!
●1階にフリースペースあり!