物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
和室
フローリング
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
シューズインクローク
インナーバルコニー
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 5,280万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県東海市大田町天尾崎 4号棟 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『太田川』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 122.69㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第07確認CI東海A02242号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 143.77㎡(43.49坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大田小学校 徒歩21分 (約1610m) | 中学区 | 横須賀中学校 徒歩36分 (約2870m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリマート東海太田川店 徒歩9分 (約680m) 太田川駅 徒歩10分 (約750m) 小嶋病院 徒歩11分 (約860m) ラスパ太田川 徒歩14分 (約1110m) ソラト太田川 徒歩14分 (約1050m) 元浜公園 徒歩15分 (約1130m) スギ薬局高横須賀店 徒歩19分 (約1500m) クスリのアオキ 元浜店 徒歩18分 (約1430m) 大田小学校 徒歩21分 (約1610m) 東海市役所 徒歩30分 (約2350m) |
||
| 備考 | ○長期優良住宅! ○駐車2台可!(車種による) ○耐熱等級3取得! |
||
| 物件番号 | 4792553 | 取引態様 | 媒介 |











