3月末までに入居可能物件!
●オール電化住宅!
●太田川駅徒歩約9分!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
側溝
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
ガスオーブン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全居室6畳以上
複層ガラス
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
【ハウスドゥ 東海】東海市に特化した豊富な情報をお届けします!
\初めてご来店のお客様にQUOカード≫≫2,000円分≪≪プレゼント実施中!!/
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県東海市大田町神宮前 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『太田川』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 106.5㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)03月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 119.37㎡(36.10坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 大田小学校 徒歩12分 (約940m) | 中学区 | 横須賀中学校 徒歩35分 (約2800m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ソラト太田川 徒歩7分 (約490m) ピアゴ太田川店 徒歩8分 (約610m) ラスパ太田川 徒歩8分 (約610m) 小嶋病院 徒歩9分 (約670m) 太田川駅 徒歩10分 (約790m) |
||
| 備考 | ●オール電化住宅! ●太田川駅徒歩約9分! |
||
| 物件番号 | 4238884 | 取引態様 | 媒介 |












担当エージェント:戸嶌郁巳
●オール電化住宅!
●太田川駅徒歩約9分!